一般产品参数 | X射线管参数 | ||
生产首张图片用时(典型) | ~ 10s | 射线管种类 | 开放式射线管 |
系统重新配置用间(典型) | < 60s | 靶 | 穿透式 |
μCT 扫描周期(分钟) | > 7s | 靶轰击材质 | 钨 |
μCT 重构周期(分钟) | ~ 60s | 电压范围 | 25-160kV |
micro3Ds 扫描周期(分钟) | ~ 20s | 管电流范围 | 0.01-1.0mA |
micro3Ds 重构周期(分钟) | ~ 20s | 最大管功率 | 64W |
门{mm} | 电动门(690×650mm) | 最大靶功率 | 10W(可选配15W高功率靶) |
视觉观察窗 | 铅玻璃窗(520×370mm) 24'显示器(可调整) | 最小缺陷检测能力 | |
最小空间分辨率 | <2μm线对(配置微米管) | ||
最小缺陷检测能力 | <1μm线对(配置微米管) | ||
Zoom+ | yes | 最小空间分辨率 | <700nm线对(配置纳米管) |
PowerDrive | yes | 最小缺陷检测能力 | <350nm线对(配置纳米管) |
功率放大比 | 33× | X射线强度控制技术 | TXI |
画面防震 |
控制参数 | 图像处理系统 | ||
动控制系统 | 鼠标或摇杆 | 最大几何放大倍数 | 2,000X |
最大检测区域 | 460mm×410mm(18'×16') | 系统放大倍数 | 17,500X |
最大样品尺寸 | 800mm×500mm(31'×19') | ||
载物台控制轴 | X,Y |
| Bwin必赢国际官网电子设备有限公司,至今已有20多年的行业经验,专业提供高品质SMT整套设备,不断为企业提供先进的科技设备; 拥有30000+㎡ 的自有产业园,分别设立仓储区,展示区,保养区、配件区; 服务过大小上千家客户,为电子产品企业提供先进的设备支持; |
产品种类丰富齐全,涵盖 SMT 贴片生产线,X 射线检测机,桌上机器人等; 高效的运输效率,一台设备也准时送达; 产品均为欧美日韩一线大品牌,产品品质有保障; 提供各种SMT设备租赁服务,能为企业节约50%的资金; |
免费需求分析、免费培训使用、免费技术咨询; 新旧设备均可保修一年,可提供原厂级别售后工程师上门服务; 二手SMT设备年份保证均在5年以内、承诺对设备提供终身维护,全力提供设备相关文件及技术支持; |
公司名称:Bwin·必赢(国际)官方网站-IOS/Android版
公司地址:深圳市宝安区西乡街道西乡大道26号
联系电话:+86 13510801076 / +86 13631705611
电子邮箱:sales@dgwiden.com